由于受到饮食、环境、污染、辐射、生活方式、工作生活压力等多种因素的影响,男性的生殖能力持续下降。
世界卫生组织统计,约有15%的育龄夫妇受到生育问题的困扰,在一些国家可能远远超过这个数字。在中国,统计结果接近15%,中国男性生殖能力以每年1%的速度持续下降。
所以,男性不育症成为困扰世界人类生殖健康的问题。
世界卫生组织不断更新男性精液标准,以期对临床有更大指导作用。由于5版精液手册标准一直未达到公认,所以现在临床上出现了4版标准、5版标准、4版5版混用的混乱局面,很多人在写书、写文章、做科研的时候直接写错了诊断标准。
笔者将世界卫生组织4版、5版手册精液参数及男性不育症诊断标准整理如下,供大家参考,不当之处,敬请斧正!
男性不育症:育龄夫妇同居1年以上,性生活正常,未采取任何避孕措施,女方生育力正常,由于男方原因导致女方不孕者,称为男性不育症。
精液参数
项目 | 4版手册 | 5版手册(参考值下限) |
精液体积(ml) | ≧2 | 1.5 |
PH值 | ≧7.2 | 7.2 |
液化时间(min) | <60 | <60 |
精子浓度(106/ml) | ≧20(4版叫密度) | 15 |
精子总数(106/一次射精) | ≧40 | 39 |
精子活力(%) | A级≧25或A级+B级≧50 | 前向运动(PR):32 |
精子活动率(%) | A级+B级+C级≧60 | 总活力(PR+NP):40 |
存活率(染色后活精子,%) | ≧50(存活精子不应低于50%) | 58 |
精子形态学(正常形态,%) | ≧15 | 4 |
过氧化物酶阳性白细胞(106/ml) | <1.0 | <1.0 |
MAR(与颗粒结合的活动精子,%) | <50 | <50 |
免疫珠试验 | <50 | <50 |
精浆锌(umol/一次射精) | ≧2.4 | ≧2.4 |
精浆果糖(umol/一次射精) | ≧13 | ≧13 |
精浆中性葡萄糖苷酶(mU/一次射精) | ≧20 | ≧20 |
男性不育症诊断标准
项目 | 4版手册 | 5版手册 |
无精液症 | 无精液(没有精液射出或逆行射精) | 无精液(没有精液射出或逆行射精) |
血精症 | 精液中有红细胞 | 精液中有红细胞 |
少精子症 | 精子总数<40×106或精子密度<20×106/ml | 精子总数<39×106或精子浓度<15×106/ml |
无精子症 | 三次离心精液中未检测到精子 | 本手册检测方法未检测到精子 |
隐匿精子症 | 新鲜精液中未查到精子,离心沉淀团中可以见到精子 | |
弱精子症 | A级<25%和A级+B级<50% | PR<32% |
白细胞精液症 | 精液中白细胞≧1×106/ml(染色) | 精液中白细胞≧1×106/ml(染色) |
畸形精子症 | 正常形态精子比例<15% | 正常形态精子比例<4% |
弱畸精子症 | A级<25%和A级+B级<50%和正常形态精子比例<15% | PR<32%和正常形态精子比例<4% |
少弱精子症 | 精子密度<20×106/ml和A级<25%和A级+B级<50% | 精子浓度<15×106/ml和PR<32% |
少畸精子症 | 精子密度<20×106/ml和正常形态精子比例<15% | 精子浓度<15×106/ml和正常形态精子比例<4% |
少弱畸精子症 | 精子密度<20×106/ml+A级<25%和A级+B级<50%+正常形态精子比例<15% | 精子浓度<15×106/ml和PR<32%和正常形态精子比例<4% |
死精子症 | 精子死亡率(染色后)>50% | 精子死亡率(染色后)>42% |
免疫性不育症 | MAR或免疫珠试验≧50 | MAR或免疫珠试验≧50 |
作者:河南省中医院中西医结合生殖与男科诊疗中心 王祖龙